Tento zoznam zachytáva historickú kontinuitu duchovnej správy od prvej polovice 18. storočia až po začiatok 21. storočia.
18. storočie: Obdobie formovania
V tomto období sa striedali farári a administrátori, pričom farnosť prešla aj pod správu zo susednej Šace.
| Poradie | Meno kňaza | Hodnosť | Obdobie |
| 1. | Vojtech Padvány | farár v Malej Ide | 1733 |
| 2. | František Mészárovits | farár | 1736 – 1745 |
| 3. | Ján Miskolczi | farár | 1745 – 1748 |
| 4. | Ján Papánek | farár | 1748 – 1750 |
| 5. | Andrej Visnyovszky | farár | 1750 – 1752 |
| 6. | Michal Paulanszky | farár | 1752 – 1756 |
| 7. | Andrej Schenviszky | farár | 1756 – 1758 |
| 8. | Benedikt Kopriva, OFM | administrátor | 1758 – 1759 |
| 9. | Adam Priboczy | farár | 1759 – 1760 |
| 10. | Jozef Klembarszky | administrátor | 1760 |
| 11. | Tomáš Csernik | farár | 1760 |
| 12. | Anton Bencsics, OFM | kaplán v Šaci | 1774 |
| 13. | Cyprián Bajza, OFM | miestny kaplán | 1789 – 1791 |
| 14. | Jozef Kmeť | miestny kaplán | 1791 – 1793 |
| 15. | Damaz Huszár, OFM | miestny kaplán | 1793 – 1798 |
| 16. | Pavol Kadlubják | miestny kaplán | 1798 |
| 17. | Ján Prauner | miestny kaplán | 1799 – 1804 |
19. storočie: Rozkvet a stabilita
Obdobie, v ktorom bol postavený súčasný kostol (1822) a pôsobili tu dlhoroční farári ako Anton Rassovszky.
| Poradie | Meno kňaza | Hodnosť | Obdobie |
| 18. | Anton Payer | miestny kaplán | 1804 – 1810 |
| 19. | Vojtech Krajcsovics | farár | 1810 – 1812 |
| 20. | Jozef Kamiss | farár | 1812 – 1821 |
| 21. | Ignác Dubán | farár | 1821 – 1835 |
| 22. | Andrej Tormássy | administrátor | 1835 |
| 23. | Michal Simonszky | farár | 1835 – 1840 |
| 24. | Pavol Jánossy | administrátor | 1840 – 1841 |
| 25. | Ján Kazsik | farár | 1841 – 1842 |
| 26. | Andrej Železník | administrátor | 1842 – 1843 |
| 27. | Andrej Szentiványi | farár | 1843 – 1844 |
| 28. | Lazar Balisch, OFM | administrátor | 1844 – 1845 |
| 29. | Ján Stetz | farár | 1845 – 1858 |
| 30. | Jozef Priscsák | farár | 1858 – 1860 |
| 31. | Augustín Mihalovics | farár | 1860 – 1864 |
| 32. | Anton Rassovszky | farár | 1864 – 1894 |
| 33. | Vojtech Zaborovszky | dočasný administrátor | 1894 |
20. a 21. storočie: Moderné dejiny
Obdobie poznačené svetovými vojnami, totalitným režimom a neskôr príchodom rehole Lazaristov (CM).
| Poradie | Meno kňaza | Hodnosť | Obdobie |
| 34. | Ján Kaprinay | farár | 1894 – 1921 |
| 35. | Štefan Sopko | farár | 1921 – 1936 |
| 36. | František Jozef Dospiva | farár | 1936 – 1942 |
| 37. | Michal Vinczey | farár | 1942 – 1945 |
| 38. | Andrej Sijarto | farár | 1952 – 1964 |
| 39. | Štefan Dolobáč | farár | 1964 – 1973 |
| 40. | Ján Glinský | excurrendo zo Šace | 1973 – 1974 |
| 41. | Ján Macko Družbacký | administrátor | 1974 – 1975 |
| 42. | Ján Glinský | excurrendo zo Šace | 1975 – 1977 |
| 43. | František Straka | administrátor | 1977 (3 mesiace) |
| 44. | Ján Glinský | excurrendo zo Šace | 1977 – 1978 |
| 45. | Ján Figľár | administrátor | 1978 (4 mesiace) |
| 46. | Vincent Zonták, CM | excurrendo z Košíc | 1978 (6 mesiacov) |
| 47. | Viktor Grega | administrátor | 1979 – 1990 |
| 48. | Anton Konečný | farár | 1990 – 1993 |
| 49. | Vincent Zonták, CM | farár | 1993 – 1995 |
| 50. | Pavol Bazár, CM | farár | 1995 – 1997 |
| 51. | Vladimír Chripko | dočasný administrátor | 1997 – 1998 |
| 52. | Ladislav Cichý | farár | 1998 – 2005 |
| 53. | Róbert Lapko | farár | 2005 – 2010 |
| 54. | Jozef Maňko | farár | 2010 – 2025 |
| 55. | Vladimír Štefanič | farár | 2025 |